বিধবা ভাতা
ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মোছাঃ শহর বানু | মৃত আব্দুল কুদ্দুস | হাড়িগাতি | ০১ | 7214023005852 |
২ | আয়শা খাতুন | মিয়াচান | ঐ | ০১ | 7214023005841 |
৩ | মোছাঃ আয়েতুর নেছা | আব্দুল হাই | ঐ | ০১ | 7214023005858 |
৪ | বেদেনা খাতুন | সলিম উদ্দিন | ঐ | ০১ | 7214023005874 |
৫ | সুর্যের মা | সুন্দর আলী | ঐ | ০১ | 7214023005812 |
৬ | মোছাঃ মিল্লিক জান | কদর আলী | মহিষাশুড়া | ০২ | 7214023005896 |
৭ | জহুরা খাতুন | কালা চান | ঐ | ০২ | 7214023005832 |
৮ | সাহেরা খাতুন | আঃ সাত্তার | আজগড়া | ০২ | 7214023005871 |
৯ | আরসের মা | মনফর আলী | বানিয়াপাড়া | ০২ | 7214023005325 |
১০ | খোদেজা খাতুন | আঃ রহমান | ঐ | ০২ | 7214023005362 |
১১ | মোছাঃ মল্লিকা খাতুন | আঃ আজিজ | চান কোণা | ০৩ | 7214023005985 |
১২ | মমতাজ বেগম | আঃ মালেক | বেনুয়া | ০৩ | 7214023005321 |
১৩ | মোছাঃ তাহেরের মা | আমির উদ্দিন | নাউরীপাড়া | ০৩ | 7214023005832 |
১৪ | মোছাঃ রহিছউদ্দিনের মা | ইছব আলী | বেনুয়া | ০৩ | 7214023005885 |
১৫ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | আহাম্মদ আলী | বরমান কিলা | ০৩ | 7214023005895 |
১৬ | মোছাঃ জয় বানু | বাবুল মিয়া | বেলতলী | ০৪ | 72140230058412 |
১৭ | মোছাঃ জাহেরা খাতুন | কদর আলী | মইপুকুরিয়া | ০৪ | 7214023005895 |
১৮ | মোছাঃ আল্লাদের মা | আমছর আলী | বেলতলী | ০৪ | 7214023005896 |
১৯ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | আঃ জব্বার | ক্ষদ্রসিধলী | ০৪ | 7214023005895 |
২০ | উষারানী শীল | মতিন্দ্র শীল | পাইপুকুরিয়া | ০৪ | 7214023005824 |
২১ | মোছাঃ নুরজাহান | শহর আলী | শীলেরকাকুরিয়া | ০৪ | 7214023005325 |
২২ | হাছেন বানু | মৃত আঃ রশিদ | বিষমপুর, | ০৫ | 7214023005896 |
২৩ | মোছাঃ শহর বানু | গোলে হোসেন | কৈলাটি | ০৭ | 7214023005321 |
২৪ | জমিলা আক্তার | আঃ লতিফ | ঐ | ০৭ | 7214023005632 |
২৫ | রাবিয়া খাতুন | জব্বার আলী | দঃকান্দাপাড়া | ০৬ | 7214023005987 |
২৬ | আসিলের মা | তোতা শেখ | ঐ | ০৬ | 7214023005124 |
২৭ | মোছা সৈয়দের মা | সুরুজ আলী | নক্তিপাড়া | ০৬ | 7214023005896 |
২৮ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | আক্তর আলী | ঐ | ০৬ | 7214023005369 |
২৯ | মোছাঃ হাজিরা খাতুন | মুসলিম উদ্দিন | কাকুরিয়া | ।০৬ | 7214023005241 |
৩০ | চারুবালা | গঙ্গাধর | উত্তর বাদে কনুড়া | ০৭ | 7214023005125 |
৩১ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | কালা চান | ঐ | ০৭ | 7214023005520 |
৩২ | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | জায়েদ আলী | বাহাম | ০৮ | 7214023005832 |
৩৩ | সখিনা খাতুন | মহর উদ্দিন | হাপানিয়া | ০৭ | 7214023005369 |
৩৪ | মোছাঃ আনন্দের মা | দিদার আলী | কৈলাটি | ০৭ | 7214023005954 |
৩৫ | হাজেরা খাতুন | আঃ রহমান | চারালকোণা | ০৮ | 7214023005584 |
৩৬ | মোছাঃ তরুনী বালা | নদীয়ার চাঁদ | ঐ | ০৯ | 7214023005125 |
৩৭ | মোছাঃ তহুরা খাতুন | ইদ্রিছ আলী | হুগলী | ০৭ | 7214023005523 |
৩৮ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | জালাল উদ্দিন | বাহাম | ০৮ | 7214023005875 |
৩৯ | ফুল বানু | কেরামত আলী | রানী গাও | ০৯ | 7214023005154 |
৪০ | মোছাঃ ফুলেজা খাতুন | সিরাজ আলী | ঘনিচা | ০৯ | 7214023005658 |
৪১ | কমর বানু | আমির উদ্দিন | বামনীকোনা | ০৯ | 7214023005814 |
৪২ | মোছাঃ লাল বানু | কালা চান | বড়পারুয়া | ০৯ | 7214023005841 |
৪৩ | মোছাঃ সাজের মা | ছায়েব আলী | বিষমপুর | ০৫ | 7214023005842 |
৪৪ | মোছাঃ আবের মা | রিয়াজ উদ্দিন | হাড়িগাতি | ০১ | 7214023005848 |
৪৫ | মোছাঃ তারা বানু | জব্বার আলী | মহিষাশুড়া | ০২ | 7214023005849 |
৪৬ | মোছাঃ উম্মে কুলসুম | আজগড় আলী | ছোট বড়খাপন | ০৩ | 7214023005863 |
৪৭ | মোছাঃ জায়েদা খাতুন | আশ্রব আলী | বেলতলী | ০৪ | 7214023005864 |
৪৮ | মোছাঃ রূপবানু | আবু চান | শ্যামপুর | ০৫ | 7214023005869 |
৪৯ | আনোয়ারা খাতুন | হোসেন আলী | দঃকান্দাপাড়া | ০৬ | 7214023005858 |
৫০ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | দুলাল মিয়া | হাপানিয়া | ০৭ | 7214023005886 |
৫১ | ঊষা রানী তাং | প্রানেশ তাং | সাকুয়া | ০৮ | 7214023005822 |
৫২ | মোছাঃ লাল বানু | সুরুজ আলী | বড়পারুয়া | ০৯ | 7214023005844 |
৫৩ | আছিয়া খাতুন | আরশ মিয়া | ছোটকৃষ্ণপুর | ০১ | 7214023005843 |
৫৪ | জহুরা খাতুন | সদর আলী | সেহড়াউন্দ | ০১ | 7214023005842 |
৫৫ | মোছাঃ সুলেমা খাতুন | আঃ ছোবান | ছোটকৃষ্ণপুর | ০১ | 7214023005848 |
৫৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | রজব আলী | সেহড়াউন্দ | ০১ | 7214023005832 |
৫৭ | মোছাঃ সুন্দরের মা | আদম আলী | আজগড়া | ০২ | 7214023005847 |
৫৮ | মোছাঃ লাল বানু | ডেন্ডু মিয়া | ঐ | ০২ | 7214023005848 |
৫৯ | মোছাঃ এংরাজের মা | কাজিম উদ্দিন | বানিয়াপাড়া | ০২ | 7214023005844 |
৬০ | মোছাঃ ফজর বানু | নূর হোসেন | মহিষাশুড়া | ০২ | 7214023003625 |
৬১ | বাসন্তি পাল | অবিলাশ পাল | ঐ | ০২ | 7214023006325 |
৬২ | মোছাঃ মধুর মা | আব্বাছ আলী | নাউড়ীপাড়া | ০৩ | 7214023005214 |
৬৩ | মোছাঃ রজবের নেছা | সদর শেখ | ঐ | ০৩ | 7214023003256 |
৬৪ | মোছাঃ জহর বানু | সাদত আলী | ঐ | ০৩ | 7214023004120 |
৬৫ | মোছাঃ দুখজান বিবি | মোক্তুল হোসেন | ঐ | ০৩ | 7214023003214 |
৬৬ | সোহাগী | সন্তো নিতাই | ঐ | ০৩ | 7214023003201 |
৬৭ | মোছাঃ জমিলা খাতুন | আঃ কাদির | ক্ষুদ্র সিধলী | ০৪ | 7214023000214 |
৬৮ | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | আঃ কাদির | ঐ | ০৪ | 7214023007420 |
৬৯ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | খদু শেখা | বীর সিধলী | ০৪ | 7214023001470 |
৭০ | মোছাঃ খুশির মা | রমজান আলী | ক্ষুদ্র সিধলী | ০৪ | 7214023002514 |
৭১ | মোছাঃ আমিনা খাতুন | লাল চান | মইপুকুরিয়া | ০৪ | 7214023003251 |
৭২ | মোছাঃ নূর জাহান | কিতাব আলী | শ্যামপুর | ০৫ | 72140230036521 |
৭৩ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | ফরুজ খা | বিষমপুর | ০৫ | 7214023003215 |
৭৪ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | আমজত আলী | শিলের কাকুরিয়া | ০৫ | 72140230084514 |
৭৫ | মোছাঃ মিলিক জান | আব্দুল আলী | বিষমপুর আন্দরা | ০৫ | 72140230074257 |
৭৬ | মজিতের নেছা | কালা চান | কাকুরিয়া | ০৬ | 72140230025147 |
৭৭ | জমিলা খাতুন | হাফিজ মুন্সী | দঃকান্দাপাড়া | ০৬ | 72140230025478 |
৭৮ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | মৃত হারুন-অর-রশিদ | কাকুরিয়া | ০৬ | 72140230021457 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস