প্রতিবন্ধী ভাতা
এখনও প্রতিবন্ধী ভাতা চালু হয়নি তবে প্রতিবন্ধীদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ভাতা চালু হলে নিম্ন লিখিত ছক অনুযায়ী ভাতা প্রদান করা হবে।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওযার্ড নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত ভাতার পরিমান | অবশিষ্ট ভাতার পরিমান |
০১ | আয়শা খাতুন | এন্টাস মিয়া | ৩৪ | সেহড়াউন্দ | ০১ |
|
|
|
০২ | জহুর উদ্দিন | ইসমাইল | ২১ | বানিয়াপাড়া | ০২ |
|
|
|
০৩ | হেলাল | আঃ মন্নাফ | ২৯ | সেহড়াউন্দ | ০১ |
|
|
|
০৪ | লিপি আক্তার | আমির উদ্দিন | ১৪ | কৃষ্ণপুর | ০১ |
|
|
|
০৫ | নাছির মিয়া | আজগর আলী | ৪১ | বড়খাপন | ০৩ |
|
|
|
০৬ | উমর আলী | মোবারক | ৩৮ | রংসিনপুর | ০১ |
|
|
|
০৭ | সবুজ | হেকিম | ৩৬ | কাকুরিয়া | ০৬ |
|
|
|
০৮ | ফেরদৌস | মসুলিম | ২৪ | নক্তিপাড়া | ০৬ |
|
|
|
০৯ | মালেকা | আব্দুল | ১৫ | কান্দাপাড়া | ০৬ |
|
|
|
১০ | বারেক | আঃ রহমান | ৪৫ | হাপানিয়া | ০৭ |
|
|
|
১১ | আঃ সাত্তার | আঃ রহমান | ৩৪ | শ্যামপুর | ০৫ |
|
|
|
১২ | শেলেন্দ্র | যোগেন্দ্র | ২১ | নাউরীপাড়া | ০৩ |
|
|
|
১৩ | ফজু | দেওয়ান | ২৯ | আজগড়া | ০২ |
|
|
|
১৪ | হাছেন আলী | জবর আলী | ১৪ | হাপানিয়া | ০৭ |
|
|
|
১৫ | রাবিয়া | আসক আলী | ৪১ | ঐ | ০৭ |
|
|
|
১৬ | কাশেম | ছামির উদ্দিন | ৩৮ | কৈলাটি | ০৭ |
|
|
|
১৭ | সবুজ | আলী হোসেন | ৩৬ | হাপানিয়া | ০৭ |
|
|
|
১৮ | আনোয়ারা | হাসিম | ২৪ | পাগলা | ০৭ |
|
|
|
১৯ | বটু দাস | নকল দাস | ১৫ | পনারপারুয়া | ০৯ |
|
|
|
২০ | মালেকা | উসমান | ৪৫ | ঐ | ০৯ |
|
|
|
২১ | ফাইজুল | সিরাজুল | ৩৪ | মইপুকুরিয়া | ০৪ |
|
|
|
২২ | লাল হোসেন | আব্দুল খা | ২১ | নাউড়িপারা | ০৩ |
|
|
|
২৩ | আঃ কাদির | ঈমান আলী | ২৯ | ঐ | ০৩ |
|
|
|
২৪ | জলিহা | আজিবর | ১৪ | বিষমপুর | ০৫ |
|
|
|
২৫ | আঃ রহমান | রহমত আলী | ৪১ | শ্যামপুর | ০৫ |
|
|
|
২৬ | বাচ্চু | ইসলাম | ৩৮ | রানীগাও | ০৭ |
|
|
|
২৭ | মতিউর | আঃ ছমেদ | ৩৬ | জামসেন | ০৩ |
|
|
|
২৮ | রুহুল আমীন | রুস্তম আলী | ২১ | হাপানিয়া | ০৭ |
|
|
|
২৯ | সাইকুল | আঃ করিম | ৩৬ | কান্দাপাড়া | ০৬ |
|
|
|
৩০ | প্রদীপ | রমেশ শীল | ১৪ | মইপুকুরিয়া | ০৪ |
|
|
|
৩১ | জুলহাস | আঃ জব্বার | ৪১ | রানীগাও | ০৯ |
|
|
|
৩২ | বাছা মিয়া | কাহনেওয়াজ | ৩৮ | হাড়ীগাতী | ০১ |
|
|
|
৩৩ | ইদ্রিস আলী | সাবান আলী | ৩৬ | বানিয়াপাড়া | ০২ |
|
|
|
৩৪ | সবুজ | সাদির | ২৪ | সিধলী | ০৪ |
|
|
|
৩৫ | সুধীন্দ্র | মনজু সরকার | ১৫ | পাগলা | ০৭ |
|
|
|
৩৬ | আঃ জব্বার | শব্দর আলী | ২৫ | শিলের কাকুরিয়া | ০৬ |
|
|
|
৩৭ | আছিয়া | জাহের আলী | ৪৫ | সাকুয়া | ০৮ |
|
|
|
৩৮ | ইদ্রিস | মফিজ | ২১ | বিষমপুর | ০৫ |
|
|
|
৩৯ | নূর | মাফিজ | ২১ | ঐ | ০৫ |
|
|
|
৪০ | বারেক খান | আক্তার জমা | ২২ | কান্দাপাড়া | ০৬ |
|
|
|
৪১ | সাফায়েত উল্লাহ | এখলাছ | ২০ | বিষমপুর | ০৫ |
|
|
|
৪২ | অবিনাশ | রামেশ্বর | ৫০ | কান্দাপাড়া | ০৬ |
|
|
|
৪৩ | লাটি কাসেম | একদিল ফকির | ১২ | পুকুরিয়া | ০৪ |
|
|
|
৪৪ | হাজেরা | নূর হোসেন | ৩০ | বীরসিধলী | ০৪ |
|
|
|
৪৫ | আঃ রাজ্জাক | ইব্রাহিম | ৩২ | সনুড়া | ০৮ |
|
|
|
৪৬ | রবিকুল | হাসিম | ৪২ | কৃষ্ণপুর | ০১ |
|
|
|
৪৭ | লিল জান | রহিম উদ্দিন | ৪৭ | বীরসিধলী | ০৪ |
|
|
|
৪৮ | হাছেন আলী | নাদুর আলী | ২৪ | কৈলাটি | ০৭ |
|
|
|
৪৯ | আমেনা | আঃ রহমান | ২১ | বিষমপুর | ০৫ |
|
|
|
৫০ | হামিদা খাতুন | আঃ রহমান | ৪৫ | সাকুয়া | ০৮ |
|
|
|
৫১ | হালিমা | জব্বার | ২২ | কৈলাটি | ০৭ |
|
|
|
৫২ | পারভিন | হেকিম | ২০ | হাপানিয়া | ০৭ |
|
|
|
৫৩ | মিরাজের মা | নেওয়াজ ফকির | ৫০ | মহিষাশুড়া | ০২ |
|
|
|
৫৩ | জয়নাল | সৈয়দ আলী | ১২ | ঘনিচা | ০৯ |
|
|
|
৫৪ | আইনাল হক | আফিস উদ্দিন | ৩৮ | বানিয়াপাড়া | ০২ |
|
|
|
৫৫ | বাবুল মিয়া | কেরামত আলী | ৩৬ | ঐ | ০২ |
|
|
|
৫৬ | শুক্কুর আলী | মাইন উদ্দিন | ২৪ | কাকুরিয়া | ০৬ |
|
|
|
৫৭ | খোরশেদ মিয়া | রহিম উদ্দিন | ১৫ | শ্যামপুর | ০৫ |
|
|
|
৫৮ | আকসর উদ্দিন | উমেদ আলী | ৪৫ | বাহাম | ০৮ |
|
|
|
৫৯ | আবেদা আক্তার | আমিনুল ইসলাম | ৩৪ | দঃকান্দাপাড়া | ০৬ |
|
|
|
৬০ | মোহন মালা | রতন সরকার | ২১ | নাউরীপাড়া | ০৩ |
|
|
|
৬১ | ইদ্রিস আলী | সাদিও মিয়া | ২৯ | রনসিংহপুর | ০১ |
|
|
|
৬২ | গীরেন্দ্র সরকার | উপেন্দ্র সরকার | ১৪ | খলা | ০৮ |
|
|
|
৬৩ | তোফাজ্জল হোসেন | সুরুজ আলী | ৪১ | কৈলাটি | ০৭ |
|
|
|
৬৪ | কিতাব আলী | সওদাগর আলী | ৩৮ | মইপুকুরিয়া | ০৪ |
|
|
|
৬৫ | শাহিন মিয়া | আঃ রশিদ | ৩৬ | মহিষাশুড়া | ০২ |
|
|
|
৬৬ | জুলেখা খাতুন | সিদ্দিক মিয়া | ২১ | মইপুকুরিয়া | ০৪ |
|
|
|
৬৭ | মালেকা খাতুন | শমশের আলী | ২৯ | নাউরীপাড়া | ০৩ |
|
|
|
৬৮ | ধীরেন্দ্র সরকার | উপেন্দ্র সরকার | ১৪ | খলা | ০৮ |
|
|
|
৬৯ | চমনা আক্তার | সোনা মিয়া | ৪১ | রানীগাও | ০৯ |
|
|
|
৭০ | আবু বকর সিদ্দিক | মক্রম আলী | ৩৮ | শ্যামপুর | ০৫ |
|
|
|
৭১ | শিল্পি আক্তার | ছিদ্দিক মিয়া | ৩৫ | নক্তিপাড়া | ০৬ |
|
|
|
৭২ | জজের মা | উমেদ আলী | ২৪ | কনুড়া | ০৭ |
|
|
|
৭৩ | মেহেরা খাতুন | মমতাজ আলী | ১৯ | কান্দাপাড়া | ০৬ |
|
|
|
৭৪ | ওলি উল্লাহ | মঞ্জুরুল হক | ১৮ | ঘনিচা | ০৮ |
|
|
|
৭৫ | আহের বানু | বাদর আলী | ৩১ | বাহাম | ০৮ |
|
|
|
৭৬ | মতি মিয়া | শহীদ মিয়া | ২২ | হাপানিয়া | ০৭ |
|
|
|
৭৭ | জহিরুল ইসলাম | আঃ কাদির | ২৯ | নাউরীপাড়া | ০৩ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস