অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসূচী (১ম পর্যায়) আওতায় উপকার ভোগি নির্বাচন তালিকাঃ
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং | বয়স |
১ | মোছাঃরুমেলাখাতুন | জুয়েল | ক্ষুদ্রসিধলী | ০৪ | ৭২১৪০২৩৫০০০৪৯ | ২৫ |
২ | মোছাঃসুবেরাখাতুন | সাজলমিয়া | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৭২৩ | ৩২ |
৩ | মোছাঃবেদেনাখাতুন | মৃতএংরাজআলী | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৫০০১৯৩ | ৪২ |
৪ | ছিনু আক্তার | দুলা মিয়া | মইপুকুরিয়া | ০৪ | ৭২৪০২৩৪৯৮৩৭৭ | ৪২ |
৫ | আক্কাছমিয়া | কুদ্দুসআলী | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৮৫৬৬ | ৫৫ |
৬ | মোঃহাদইসলাম | মোঃজমিরশেখ | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৮৫৭৮ | ৪৪ |
৭ | জমিলাখাতুন | কালাচান | বেলতলী | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৭৬৯৭ | ৫৪ |
৮ | নাসিমাআক্তার | রেহাসমিয়া | ক্ষুদ্রসিধলী | ০৪ | ১৯৮৪৭২১৪০২৩০০০৪৭ | ২৮ |
৯ | মোছাঃনুরেজাখাতুন | আলিমউদ্দিন | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৫০০২৯৯ | ৪৭ |
১০ | মজিদাআক্তার | আব্দুল | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৭০৪ | ৩৯ |
১১ | আজিদাআক্তার | আঃহাকিম | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৬০১ | ৩৩ |
১২ | মোছাঃরেহেনাখাতুন | ইসলামউদ্দিন | বীরসিধলী | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৩৩ | ৪৩ |
১৩ | মোঃমজিবুররহমান | মোঃআঃওয়াহেদ | পাইপুকুরিয়া | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৭৯৯০ | ৫৭ |
১৪ | মোছাঃজুলেখা | মকবুলহোসেন | ঐ | ০৪ | ২৬১০৪৫৭০০৪৮৭৯ | ৫০ |
১৫ | মোছাঃ সুরুজবানু | হুসেনআলী | মইপুকুরিয়া | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৮৩৫৫ | ৫৫ |
১৬ | রেহেনাখাতুন | জজমিয়া | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৮৩০৫ | ৪০ |
১৭ | সোনামিয়া | জহুরআলী | ক্ষুদ্রসিধলী | ০৪ | ১৯৭৫৭২১৪০২৩০০০০১২ | ৩৭ |
১৮ | ফুলবানু | আজিমউদ্দিন | বীরসিধলী | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯১৩৮ | ৩৫ |
১৯ | শিবানীরানীদাস | রিপণ চন্দ্রদাস | পুকুরিয়া | ০৪ | ৭২২৭৪০৩১১৪০৪৩ | ২৭ |
২০ | শিল্পীরানীদাস | দেবদাস | বীরসিধলী | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৪২০ | ২৫ |
২১ | আঃরশিদ | কাচুশেখ | ক্ষুদ্রসিধলী | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৭১২ | ৫০ |
২২ | জরিনাখাতুন | মনফরআলী | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৭৪৭ | ৪৪ |
২৩ | ইদ্রিছআলী | আব্বাছআলী | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৭০২ | ৪৮ |
২৪ | কমলাবানু | সাদতআলী | ঐ | ০৪ | ৭২১৪০২৩৪৯৯৭২৭ | ৪৯ |
২৫ | জহুরাআক্তার | ছোট্টুমিয়া | ঐ | ০৪ | ১৯৬০৭২১৪০২৩০০০০০১ | ৫২ |
২৬ | ইনছুমিয়া | হোছেনআলী | আজগড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৮৩০ | ৩২ |
২৭ | মোঃবজলুররহমান | আব্দুলশেখ | ঐ | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৮৬২ | ৪১ |
২৮ | ডেপটিমিয়া | হোছেনআলী | ঐ | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৮৪৪ | ৩৭ |
২৯ | কুলসুমা | নাজিমউদ্দিন | মহিষাশুড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯১৮৩৯ | ৪০ |
৩০ | ফাতেমাআক্তার | আঃরহমান | ঐ | ০২ | ১৯৭৪৭২১৪০২৩০০০০০১ | ৩৭ |
৩১ | হালেমাআক্তার | আঃহেকিম | বানিয়াপাড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯৩৯২৪ | ৫২ |
৩২ | রোজিনাখাতুন | আঃরাশিদ | মহিষাশুড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৪২৭ | ৩২ |
৩৩ | উসমানগনি | মৃতআসনআলী | আজগড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৮৬৮ | ৫৫ |
৩৪ | কুলসুমাআক্তার | দুলালমিয়া | বানিয়াপাড়া | ০২ | ১৯৭৭৭২১৪১২৩০০০০১৪ | ৩৪ |
৩৫ | মূলেদাআক্তার | তোরাফমিয়া | ঐ | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯৩৯৩১ | ৪০ |
৩৬ | ফুলবানুআক্তার | নবীহোসেন | মহিষাশুড়া | ০২ |
| ৩৫ |
৩৭ | মেহেরবানু | মতিউররহমান | বানিয়াপাড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯৩৬৯৮ | ৪১ |
৩৮ | আনুরা | সিরাজমিয়া | নাউরিপাড়া | ০৩ | ১৯৬২৭২১৪০২৩০০০০৫ | ৫০ |
৩৯ | হাজেরা | আঃগফুর | ঐ | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৬১৯১ | ৫৫ |
৪০ | রুকিয়া | কাছুলমিয়া | ঐ | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৬১০১ | ৩৩ |
৪১ | মঞ্জুরাখাতুন | উসমানগনী | ছোটবড়খাপন | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৫৩০৭ | ৩৬ |
৪২ | মোছাঃ ফাতের | নাজিম উদ্দিন | বেনুয়া | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৪৭৮৩ | ৩০ |
৪৩ | সালেমাখাতুন | আবুলকাশেম | ঐ | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৫৩৯৩ | ৩৭ |
৪৪ | মমতা | শুকুরআলী | ঐ | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৫৩৪৩ | ৪৫ |
৪৫ | রাহিমাখাতুন | তারামিয়া | নাঊরিপাড়া | ০৩ | ১৯৭৭৭২১৪০২৩০০০০১১ | ৩৫ |
৪৬ | নূরজাহান | রুছমতআলী | ঐ | ০৩ | ৭২১১৮১২১৩২০৮৪২ | ৪০ |
৪৭ | ফুলবানু | সাজলমিয়া | ছোটবড়খাপন | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৫২১২ | ৩০ |
৪৮ | সাইফুল ইসলাম | ইন্তাজ আলী | নাউড়িপারা | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৬১৫৭ | ২৫ |
৪৯ | লিয়াকতআলী | লালচান | ঐ | ০৩ |
| ৪৪ |
৫০ | রহিমাআক্তার | মোঃআবুনি | রানীগাও | ০৯ | ৭২৫১৪০২৩৫১১৮৫৭ | ৩২ |
৫১ | ময়নাআক্তার | ফারুকমিয়া | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১২৪৭৬ | ২৯ |
৫২ | নাজমাআক্তার | জুলহাস | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৮৫৩ | ২৬ |
৫৩ | জবেদাআক্তার | ফজলহক | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৮৬০ | ৪৯ |
৫৪ | জোসনাআক্তার | হাছেনআলী | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৮৫৯ | ৩৩ |
৫৫ | নূরুন্নাহার | আঃহাই | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৮৬৩ | ৩৫ |
৫৬ | মাসুদমিয়া | ইসলামউদ্দিন | ঐ | ০৯ |
| ২০ |
৫৭ | খোদেজাখাতুন | ইদ্রিসআলী | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১২০৬৩ | ৪৫ |
৫৮ | হোসনেআরা | সুরুজআলী | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১২২৮২ | ৩৩ |
৫৯ | রাহেলাখাতুন | হানিফ | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১২২৫২ | ৫০ |
৬০ | সীমাআক্তার | জলিলমিয়া | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১২১০৫ | ৪০ |
৬১ | ফৌজদারেরনেছা | খাজআলী | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১২২১৮ | ৪৫ |
৬২ | আবুলকাশেম | আঃওয়াহেদ | ঘনিচা | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৮০৪ | ৪৭ |
৬৩ | জুলেখাখাতুন | হোসেনআলী | বড়পারুয়া | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১০৫২৫ | ৫৪ |
৬৪ | কুসুমাআক্তার | আঃরাসিদ | রানিগাও | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৯৮৭ | ৪৪ |
৬৫ | আলীওসমান | আলীআমজাদ | বামনীকোনা | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৪৩০ | ৩৭ |
৬৬ | রাবিয়াখাতুন | লীআমজাদ | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৪২৯ | ৪৭ |
৬৭ | সালেমাআক্তার | সৈয়দআলী | রানীগাও | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৯৪৯ | ৪৮ |
৬৮ | আসিলাবেগম | মোশাররফহোসেন | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৮৭৭ | ৫৫ |
৬৯ | সালেমাআক্তার | মিরাজআলী | ঘনিচা | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৮০৭ | ৫৪ |
৭০ | হামিদমিয়া | হরমুজআলী | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১৭৫৮ | ৪৫ |
৭১ | হাজেরাখাতুন | সগিলমিয়া | পাগলা | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১১২৯০ | ৭০ |
৭২ | রাবিয়া | ফিরোজআলী | ঐ | ০৯ | ১৯৭৫৭২১৪০২৩০০০০২৫ | ৩৭ |
৭৩ | বাসন্তিনমদাস | শিশুনমদাস | ঐ | ০৯ | ৭২১৪০২৩৫১০৮৭২ | ৩৯ |
৭৪ | রেনুআক্তার | মুসলিমউদ্দিন | বিষমপুর | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০১২১৬ | ৫৩ |
৭৫ | বকুলাআক্তার | আহাম্মলআলী | ঐ | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০২৮৬২ | ৩৯ |
৭৬ | পরিস্কারখাতুন | সবুজমিয়া | ঐ | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০২২৯৯ | ৩১ |
৭৭ | মনোয়ারাআক্তার | হাফিজউদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০২২৯৯ | ৩৩ |
৭৮ | হালেমাখাতুন | কাছমআলী | ঐ | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০২২৫৫ | ৪৫ |
৭৯ | ফরিদাখাতুন | আলাল | ঐ | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০১৮৬৩ | ৩৩ |
৮০ | আছমাআক্তার | আবুলকাশেম | নাউড়িপাড়া | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৬১৯২ | ৩৫ |
৮১ | মজিদা | মরমআলী | ঐ | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৬২৮৩ | ৩৫ |
৮২ | জহুরাখাতুন | আঃকুদ্দুস | ঐ | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৬২৩৪ | ২৯ |
৮৩ | আঃকুদ্দুস | আঃজব্বার | ঐ | ০৩ | ৭২১৪০২৩৪৯৬১৪০ | ৪০ |
৮৪ | কুলসুমা | মোতালিব | বিষমপুর | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০১৬৭৪ | ২৫ |
৮৫ | মস্তোফা | মিয়াচান | ঐ | ০৫ | ৭২১৪০২৩৫০১৬৭২ | ৫০ |
৮৬ | দিবারানীদাস | প্রিয়তোষদাস | চারালকোনা | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫০৮৪৮৭ | ৫২ |
৮৭ | তাহেরাআক্তার | নূরইসলাম | ঐ | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫০৯৮১১ | ৪৯ |
৮৮ | নূরইসলাম | মিয়ারবাপ | বাহাম | ০৮ |
|
|
৮৯ | মানদাস | রামবিলাস | চারালকোণা | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫০৮২৩৬ |
|
৯০ | লক্ষিরানীদাস | রবিন্দ্রচন্দ্রদাস | ঐ | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫০৮৪৮৬ | ৪২ |
৯১ | নিয়তীরানীবিশ্বশর্মা | অনিলচন্দ্রবিশ্বশর্মা | উত্তরবাদেকনুড়া | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৬৯৮ | ৪০ |
৯২ | কুলসুমাআক্তার | খালেক | সাকুয়াইন্দ্রপুর | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫১০০৭৩ | ৪৩ |
৯৩ | শফিকুলইসলাম | জাফরউল্লাহ | ঐ | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫০৯৯৯৯ | ২৬ |
৯৪ | জুলেখাআক্তার | সাইফুলইসলাম | ঐ | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫১০০৭২ | ৪৪ |
৯৫ | কাজলচন্দ্রদাস | প্রিয়তোশচন্দ্রদাস | চারালকোণা | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫০৮৪৬৪ | ২৪ |
৯৬ | সালমাখাতুন | সফিকুলইসলাম | সাকুয়াইন্দ্রপুর | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫০৯৯৯৪ | ৩১ |
৯৭ | জাহেরআলী | আইয়ুবআলী | ঐ | ০৮ | ৭২১৪০২৩৫১০০৬৯ | ৩০ |
৯৮ | হালিমাআক্তার | জালালউদ্দিন | হাড়িগাতি | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৪২৫ | ৬০ |
৯৯ | আক্কাছমিয়া | আক্কেলআলী | সেহড়াউন্দ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৮৯০৯৩ | ৪২ |
১০০ | আবুলকাশেমখন্দকার | ইলিয়াসখন্দকার | হাড়িগাতি | ০১ | ২০১১৭২৪০২৩০৩৮৪৫৯ | ৪০ |
১০১ | সুরুজআলী | রিয়াজউদ্দিন | সেহড়াউন্দ | ০১ |
| ৫৭ |
১০২ | হাবিবুররহমান | সমশেরআলী | সেহড়াউন্দ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৮৯৩৪০ | ২৪ |
১০৩ | হযরতআলী | ঐ | ঐ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৮৯৩১৭ | ৫৩ |
১০৪ | লালাবানু | ফসরআলী | হাড়িগাতী | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৪৩৭ | ৫৬ |
১০৫ | আলতুমিয়া | হোসেনব্যাপারী | সেহড়াউন্দ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৮৯৩৭৬ | ৪২ |
১০৬ | জরিনাখাতুন | বিল্লাল | বাড়িপাতি | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৪৮০ | ২৯ |
১০৭ | আছিয়াখাতুন | দুলাল | সেহড়াউন্দ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৪৫৪ | ৩৫ |
১০৮ | রাজিয়াখাতুন | ফজলমিয়া | হাড়িগাতি | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৪৫১ | ৩৫ |
১০৯ | সুবেতারা | সুরুজআলী | সেহরাউন্দ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৮৯২০৯ | ৩৯ |
১১০ | সুলেমাআক্তার | আঃগফুর | মহিষাশুড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯১৮২৫ | ৪০ |
১১১ | মকবুলহোসেন | আলীহোসেন | হাড়িগাতি | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৪৫৫৮ | ৪৬ |
১১২ | রোকিয়াখাতুন | মকবুলহোসেন | ঐ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৪৫৯ | ২৬ |
১১৩ | লিলবানু | ফজুমিয়া | আজগড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৪৮০ | ২৯ |
১১৪ | মাজেদাখাতুন | শহিদমিয়া | মহিষাশুড়া | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৪৫৩ | ২৯ |
১১৫ | রিনাআক্তার | চানমিয়া | ঐ | ০২ | ৭২১৪০২৩৪৯২৬১১ | ৩৯ |
১১৬ | কুলসুমাআক্তার | মুক্তোলহোসেন | হাড়িগাতি | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯০৬১৪ | ৪১ |
১১৭ | মনোয়ারাবেগম | মোঃআক্কাছ | আজগড়া | ০২ | ২৬১০৪৫৭০১৪৫৫৫ | ৬০ |
১১৮ | কুলসুমাখাতুন | মজলিস | হাড়িগাতি | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯১৭৫৯ | ৪২ |
১১৯ | রুমাবেগম | মোঃমিলন | হাড়িগাতি | ০১ | ২৬৯৬৬৫৩২৪৩২২৪ | ২৪ |
১২০ | মস্তোফা | আহিদআলী | ঐ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯৬৯৯৫ | ৫২ |
১২১ | মঞ্জুরাখাতুন | আলীআকবর | ঐ | ০১ | ৭২১৪০২৩৪৯৬৮১৮ | ৩৮ |
১২২ | লাইলিআক্তার | নয়নমিয়া | কৈলাটি | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৬০৭১ | ৩০ |
১২৩ | জায়েদাআক্তার | বাবুলমিয়া | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৬০৭৩ | ২৫ |
১২৪ | খালেদা | আমীর | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৬১৮৯ | ২৭ |
১২৫ | রাবিয়া | রফিকুল | উত্তরবাদেকনুড়া | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৯৩৩ | ৫৭ |
১২৬ | কালারমা | আবুলহোসেন | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৫৪০ | ৪৭ |
১২৭ | তহুরাআক্তার | জয়নাল | কনুড়া | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৩১৯ | ৩৭ |
১২৮ | খোদেজাআক্তার | আঃহেকিম | ঐ | ০৭ | ১৯৬৪৭২১৪০২৩০০০০০৭ | ৪৭ |
১২৯ | মালতিরানিদাস | নিতাইদাস | কৈলাটি | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৮২৭ | ৩৫ |
১৩০ | জয়ন্তিরানী | বিষুদাস | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৮৫২ | ৪৫ |
১৩১ | হালেমাআক্তার | কালাচান | কনুড়া | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৪৪২ | ৪৬ |
১৩২ | পন্ডেতমিয়া | নেকবরআলী | নক্তিপাড়া | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৮২৩ | ৫৫ |
১৩৩ | মজলিসেরমা | সেকান্দর | কৈলাটি | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৬২৯০ | ৬৪ |
১৩৪ | সাহেরাআক্তার | সেকান্দরআলী | নক্তিপাড়া | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৮৬৯ | ৫৫ |
১৩৫ | আঃহেকিম | মল্লিকশেখ | কনুড়া | ০৭ | ৭২১৪০২৩০৫২৯৮ | ৫৭ |
১৩৬ | সস্তিরেরনেছা | আঃছোবান | উঃবাদেকনুড়া | ০৭ | ১৯৫৯৭২১৪০২৩০০০০০৫ | ৫৩ |
১৩৭ | জাহেরাখাতুন | আলতাবহোসেন | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৫৪৬ | ৫৫ |
১৩৮ | হাজেরাখাতুন | আঃরহমান | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৪৩৯ | ৫০ |
১৩৯ | আয়েশাআক্তার | আঃরেজ্জাক | হাপানিয়া | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৬৭২২ | ৩০ |
১৪০ | মিনারাখাতুন | সেলিমআহমদ | উঃবাদেকনুড়া | ০৭ | ৩৬১০৫৭১৩৬৫০০৭৫ | ৪৫ |
১৪১ | নিয়তিরানীবিশ্বশর্মা | অনিলশর্মা | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৫৬৯৪ | ৪৪ |
১৪২ | জাহেরাখাতুন | জায়েদআলী | কৈলাটি | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৬০৪৬ | ৭৫ |
১৪৩ | রেহেনাআক্তার | সোনামিয়া | হাপানিয়া | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৬৬৮৬ | ৩৩ |
১৪৪ | মদিনাআক্তার | সাইফুলইসলাম | হুগলী | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৮০৫৮ | ৪৩ |
১৪৫ | রুমেলাআক্তার | পন্ডিত | নক্তিপাড়া | ০৬ | ৭২০২৪৪৫০৩৮৭৩ | ৪৫ |
১৪৬ | সাহারাখাতুন | লাকমিয়া | কাকুরিয়ামাছিম | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৩৮৫ | ২৬ |
১৪৭ | হাবুলমিয়া | মুসলিমউদ্দিন | ঐ | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৪৫৩ | ৩৭ |
১৪৮ | ওয়ারেছআলী | শহরআলী | ঐ | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৩২৮ | ৫৫ |
১৪৯ | দুলালমিয়া | আমিরহোসেন | ঐ | ০৭ | ৭২১৪০২৩৫০৩৪৩৩ | ৪৭ |
১৫০ | সফুরাআক্তার | ভেলুমিয়া | ঐ | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৪৬৩০ | ৫০ |
১৫১ | শহিদুলহক | আঃহেকিমতাং | ঐ | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৩৫০ | ৪১ |
১৫২ | রোবেদাখাতুন | সিরাজমিয়া | দঃকান্দাপাড়া | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৪৬৩০ | ৫০ |
১৫৩ | বাবুলমিয়া | হোসেনআলী | ঐ | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৪৭২২ | ৪৫ |
১৫৪ | বাবুলমিয়া | আঃহামিদ | কাকুরিয়ামাছিম | ০৬ |
| ৪০ |
১৫৫ | আলতুমিয়া | আঃশেখ | দঃকান্দাপাড়া | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৪৭০৭ | ৪৭ |
১৫৬ | আমেনাআক্তার | আসমতখান | কাকুরিয়ামাছিম | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৩২৬ | ৬০ |
১৫৭ | আনোয়ারাখাতুন | সবুজমিয়া | ঐ | ০৬ | ৭২১৪০২৩৫০৩৩৫৩ | ৩৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস